Ceny mieszkań na rynku wtórnym - barometr, Wrocław, wrzesień 2009
Obliczyliśmy, jak co miesiąc, na podstawie naszej bazy medianę cen dla ofert mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu, ogólną i dla poszczególnych osiedli. Oto dane za wrzesień 2009.
Wrocław - 3123 oferty mieszkań | ||
Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | |
wrzesień | 1 miesiąc |
5 miesięcy |
6 557 zł | 7 | 0,3 |
Osiedle | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
|
|
wrzesień | 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
Borek | 82 | 6 667 zł | -4,2 | -1,9 | -7,5 |
Grabiszyn | 33 | 6 918 zł | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
Jagodno | 51 | 7 183 zł | 0,1 | -6,0 | -6,4 |
Kozanów | 51 | 5 500 zł | 0,3 | -4,7 | -9,0 |
Nowy Dwór | 36 | 6 063 zł | 0,0 | 3,3 | -1,8 |
Ołbin | 109 | 6 135 zł | -2,6 | 1,2 | -5,6 |
Sępolno | 40 | 7 818 zł | -2,7 | -1,8 | 0,0 |
Stare Miasto | 173 | 10 369 zł | -0,2 | -1,1 | 5,1 |
Ostateczne ceny kupna są niższe od oferowanych o kwoty wynegocjonowane ze sprzedającymi.
Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.
Dane pochodzą z ofert wpisywanych do bazy portalu przez współpracujące biura pośrednictwa. Co to jest mediana i dlaczego warto się nią posługiwać w badaniach, wyjaśniamy w naszym artykule Liczbowy zawrót głowy.