Barometr października - ceny na rynku wtórnym - Wrocław
Przedstawiamy kolejne wskazania barometru pokazującego trendy cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu w wybranych osiedlach w portalu www.nieruchomosci.com.pl.
Trzeba pamiętać, że ostateczne ceny kupna są niższe od oferowanych o kwoty wynegocjonowane ze sprzedającymi.
Osiedle | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | |
październik | październik | 1 miesiąc | 5 miesięcy | |
Borek | 36 | 6924 | -4,0 | -0,6 |
Grabiszyn | 18 | 6684 | -1,1 | -6,3 |
Jagodno | 16 | 7663 | -0,2 | -8,8 |
Kozanów | 32 | 5896 | -2,4 | 3,9 |
Nowy Dwór | 32 | 6171 | 0,0 | -6,0 |
Ołbin | 33 | 6607 | 1,6 | 2,8 |
Sępolno | 19 | 7818 | 0,0 | -5,0 |
Stare Miasto | 40 | 10397 | 5,4 | 6,9 |
Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.
Dane pochodzą z ofert wpisywanych do bazy portalu przez współpracujące biura pośrednictwa. Co to jest mediana i dlaczego warto się nią posługiwać w badaniach, wyjaśniamy w naszym artykule Liczbowy zawrót głowy.