Barometr - ceny mieszkań Wrocław kwiecień 2009 rynek wtórny
Publikujemy po raz kolejny wskazania barometru cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu, w wybranych osiedlach. W tym miesiącu podajemy również medianę cen dla wszystkich ofert mieszkań we Wrocławiu zamieszczonych w naszej bazie.
kwiecień 2009 | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) |
Wrocław | 3639 | 6538 zł |
Osiedle | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | |
kwiecień | 1 miesiąc | 6 miesięcy | ||
Borek | 139 | 6 600 zł | -2,9 | -4,7 |
Grabiszyn | 32 | 6 892 zł | 0 | 3,1 |
Jagodno | 27 | 7 585 zł | -0,8 | -1,0 |
Kozanów | 35 | 5 714 zł | -1,0 | -3,1 |
Nowy Dwór | 48 | 5 833 zł | -0,6 | -5,5 |
Ołbin | 140 | 6 301 zł | 3,9 | -4,6 |
Sępolno | 35 | 7 890 zł | -0,9 | 0,9 |
Stare Miasto | 190 | 10 345 zł | -1,3 | -0,5 |
Trzeba pamiętać, że ostateczne ceny kupna są niższe od oferowanych o kwoty wynegocjonowane ze sprzedającymi.
Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.
Dane pochodzą z ofert wpisywanych do bazy portalu przez współpracujące biura pośrednictwa. Co to jest mediana i dlaczego warto się nią posługiwać w badaniach, wyjaśniamy w naszym artykule Liczbowy zawrót głowy.