Barometr - ceny mieszkań na rynku wtórnym, Wrocław, październik 2011
Poniżej prezentujemy barometr cen ofertowych w październiku - medianę cen dla 3357 ofert mieszkań rynku wtórnego - ogólną i dla wybranych 8 osiedli.
Wrocław | |||
Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
październik 2011 |
1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy |
6500 zł | -0,6 | -1,1 | -2,5 |
Osiedle | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
|
|
październik | 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
Borek | 235 | 6670,00 zł | -0,1 | -9,8 | -6,4 |
Grabiszyn | 26 | 6754,00 zł | 2,7 | 2,8 | -3,0 |
Jagodno | 83 | 6441,00 zł | 3,6 | -3,8 | -5,6 |
Kozanów | 44 | 5526,00 zł | 1,1 | 0,9 | -2,5 |
Nowy Dwór | 52 | 5754,00 zł | -1,1 | -1,2 | -3,0 |
Ołbin | 165 | 6075,00 zł | -1,7 | -4,9 | -1,6 |
Sępolno | 32 | 7117,00 zł | -0,2 | -4,5 | -4,1 |
Stare Miasto | 86 | 8969,00 zł | 1,1 | -5,4 | -1,7 |
Ostateczne ceny kupna są niższe od oferowanych o kwoty wynegocjonowane ze sprzedającymi.
Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.
Dane pochodzą z ofert wpisywanych do bazy portalu przez współpracujące biura pośrednictwa. Co to jest mediana i dlaczego warto się nią posługiwać w badaniach, wyjaśniamy w naszym artykule Liczbowy zawrót głowy.
Na zdjęciu: oferta biura BHN Chata