Barometr - ceny mieszkań na rynku wtórnym, Wrocław, maj 2015
Poniżej prezentujemy barometr cen ofertowych w maju - medianę cen dla 351 ofert mieszkań rynku wtórnego - ogólną i dla wybranych 8 osiedli.
| Wrocław | |||
| Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
| maj 2015 | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy |
| 5073 zł | -8,3 | -6,0 | -6,0 |
| Osiedle | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
| maj | 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy | ||
| Borek | 5 | 5155,00 zł | -5,9 | -18,8 | -19,0 |
| Grabiszyn | 4 | 5228,00 zł | 0,0 | - | - |
| Jagodno | 118 | 5552,00 zł | 0,0 | - | - |
| Kozanów | 8 | 4797,00 zł | 1,4 | -8,5 | -0,9 |
| Nowy Dwór | 9 | 4756,00 zł | -8,2 | -10,3 | -15,1 |
| Ołbin | 12 | 5154,00 zł | -3,2 | -1,0 | -9,2 |
| Sępolno | 2 | 5765,00 zł | 0,0 | -11,8 | -7,7 |
| Stare Miasto | 4 | 6413,00 zł | 0,0 | -23,0 | -30,4 |
Ostateczne ceny kupna są niższe od oferowanych o kwoty wynegocjonowane ze sprzedającymi.
Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.
Na zdjęciu: oferta biura Moc Nieruchomości