Interesuje mnie

Barometr - ceny mieszkań na rynku wtórnym w sierpniu we Wrocławiu

Przedstawiamy kolejne wskazania barometru pokazującego trendy cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu w wybranych osiedlach w portalu www.nieruchomosci.com.pl

Osiedle liczba ofert Cena brutto za metr kw. (mediana) % zmiana
  sierpień sierpień 2008 lipiec 2008 czerwiec 2008 1 miesiąc 3 miesiące
Borek 28 6 924 6 901 6 969 0,3 -0,6
Grabiszyn 27 6 756 6 878 7 134 -1,8 -5,3
Jagodno 16 7 843 7 954 8 404 -1,4 -6,7
Kozanów 31 5 666 5 654 5 676 0,2 -0,2
Nowy Dwór 38 6 250 6 196 6 568 0,9 -4,8
Ołbin 34 6 773 6 464 6 429 4,8 5,3
Sępolno 17 8 208 8 219 8 230 -0,1 -0,3
Stare Miasto 52 9 729 10 216 9 730 -4,8 0,0

Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.

Dane pochodzą z ofert wpisywanych do bazy portalu przez współpracujące biura pośrednictwa. Co to jest mediana i dlaczego warto się nią posługiwać w badaniach, wyjaśniamy w naszym artykule Liczbowy zawrót głowy.